|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Nombre |
| 2010-12-31 |
0,14 | 21 |
0,137 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-30 |
0,46 | 56 |
0,458 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-29 |
0,30 | 47 |
0,300 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-28 |
0,64 | 39 |
0,640 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-27 |
0,11 | 18 |
0,110 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-26 |
7,47 | 546 |
7,469 | 546 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-25 |
0,11 | 15 |
0,107 | 15 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-24 |
0,94 | 63 |
0,945 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-23 |
0,52 | 52 |
0,524 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-22 |
0,28 | 36 |
0,285 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-21 |
0,21 | 48 |
0,211 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-20 |
0,22 | 32 |
0,221 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-19 |
0,13 | 36 |
0,133 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-18 |
0,31 | 41 |
0,310 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-17 |
0,19 | 41 |
0,187 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-16 |
0,79 | 101 |
0,793 | 101 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-15 |
0,15 | 36 |
0,151 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-14 |
0,42 | 62 |
0,417 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-13 |
0,21 | 34 |
0,208 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-12 |
1,03 | 51 |
1,033 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-11 |
0,20 | 26 |
0,201 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-10 |
1,60 | 102 |
1,604 | 102 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-09 |
0,47 | 68 |
0,472 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-08 |
0,41 | 53 |
0,406 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-07 |
2,23 | 129 |
2,233 | 129 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-06 |
0,66 | 68 |
0,664 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-05 |
0,44 | 39 |
0,444 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-04 |
0,28 | 37 |
0,278 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-03 |
2,27 | 102 |
2,271 | 102 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-02 |
0,25 | 39 |
0,249 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-12-01 |
0,70 | 51 |
0,702 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |