|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Nombre |
| 2010-07-31 |
0,23 | 36 |
0,232 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-30 |
0,99 | 68 |
0,993 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-29 |
7,04 | 192 |
7,043 | 192 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-28 |
5,92 | 164 |
5,919 | 164 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-27 |
2,53 | 86 |
2,527 | 86 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-26 |
0,81 | 92 |
0,811 | 92 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-25 |
1,03 | 121 |
1,030 | 121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-24 |
2,21 | 90 |
2,209 | 90 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-23 |
0,28 | 43 |
0,276 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-22 |
6,08 | 173 |
6,079 | 173 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-21 |
6,11 | 173 |
6,105 | 173 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-20 |
3,37 | 122 |
3,368 | 122 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-19 |
7,04 | 291 |
7,039 | 291 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-18 |
0,04 | 9 |
0,044 | 9 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-17 |
2,28 | 75 |
2,277 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-16 |
0,25 | 36 |
0,253 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-15 |
2,57 | 100 |
2,568 | 100 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-14 |
0,26 | 46 |
0,259 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-13 |
7,01 | 239 |
7,012 | 239 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-12 |
0,15 | 27 |
0,154 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-11 |
0,18 | 25 |
0,184 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-10 |
2,08 | 88 |
2,077 | 88 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-09 |
2,18 | 157 |
2,183 | 157 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-08 |
5,19 | 114 |
5,187 | 114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-07 |
0,29 | 35 |
0,294 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-06 |
2,01 | 121 |
2,012 | 121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-05 |
4,97 | 156 |
4,970 | 156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-04 |
0,42 | 41 |
0,421 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-03 |
0,33 | 45 |
0,325 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-02 |
0,66 | 98 |
0,659 | 98 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-07-01 |
0,81 | 81 |
0,812 | 81 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |