|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Nombre |
| 2010-05-31 |
2,45 | 106 |
2,454 | 106 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-30 |
0,43 | 77 |
0,432 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-29 |
0,21 | 42 |
0,208 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-28 |
0,39 | 67 |
0,386 | 67 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-27 |
0,54 | 77 |
0,535 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-26 |
1,23 | 98 |
1,229 | 98 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-25 |
0,58 | 74 |
0,577 | 74 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-24 |
1,85 | 96 |
1,848 | 96 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-23 |
10,98 | 608 |
10,979 | 608 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-22 |
1,27 | 57 |
1,274 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-21 |
0,28 | 51 |
0,275 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-20 |
0,40 | 64 |
0,403 | 64 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-19 |
0,34 | 46 |
0,335 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-18 |
0,23 | 45 |
0,228 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-17 |
0,71 | 73 |
0,712 | 73 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-16 |
0,71 | 59 |
0,706 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-15 |
0,59 | 62 |
0,593 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-14 |
0,45 | 46 |
0,453 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-13 |
5,66 | 154 |
5,662 | 154 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-12 |
2,02 | 116 |
2,024 | 116 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-11 |
0,31 | 45 |
0,310 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-10 |
3,99 | 221 |
3,994 | 221 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-09 |
1,01 | 104 |
1,013 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-08 |
0,35 | 48 |
0,349 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-07 |
0,24 | 34 |
0,237 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-06 |
2,32 | 96 |
2,323 | 96 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-05 |
0,93 | 89 |
0,933 | 89 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-04 |
0,96 | 82 |
0,959 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-03 |
3,42 | 166 |
3,423 | 166 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-02 |
0,21 | 32 |
0,209 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-05-01 |
0,25 | 49 |
0,253 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |