|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
| Date |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Accés |
Mégabytes | Nombre |
| 2010-03-31 |
3,43 | 176 |
3,427 | 176 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-30 |
0,35 | 30 |
0,347 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-29 |
2,48 | 102 |
2,482 | 102 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-28 |
0,46 | 43 |
0,458 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-27 |
1,62 | 124 |
1,625 | 124 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-26 |
1,10 | 114 |
1,099 | 114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-25 |
0,66 | 55 |
0,663 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-24 |
3,62 | 169 |
3,619 | 169 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-23 |
2,58 | 149 |
2,579 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-22 |
4,77 | 230 |
4,772 | 230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-21 |
0,51 | 49 |
0,506 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-20 |
0,39 | 57 |
0,386 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-19 |
0,37 | 53 |
0,367 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-18 |
0,93 | 86 |
0,931 | 86 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-17 |
3,62 | 198 |
3,621 | 198 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-16 |
2,93 | 113 |
2,929 | 113 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-15 |
0,45 | 68 |
0,452 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-14 |
3,12 | 128 |
3,122 | 128 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-13 |
0,68 | 61 |
0,677 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-12 |
1,04 | 104 |
1,036 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-11 |
0,52 | 52 |
0,518 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-10 |
0,32 | 52 |
0,319 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-09 |
0,72 | 82 |
0,720 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-08 |
1,33 | 116 |
1,329 | 116 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-07 |
7,86 | 301 |
7,855 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-06 |
0,47 | 42 |
0,466 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-05 |
0,33 | 44 |
0,334 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-04 |
2,48 | 82 |
2,479 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-03 |
1,71 | 93 |
1,713 | 93 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-02 |
2,94 | 155 |
2,944 | 155 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2010-03-01 |
0,79 | 89 |
0,786 | 89 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |