L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.
Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).
Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Accés | Mégabytes | Nombre |
| 2011-01 | 191,9 | 15.083 | 63,8 | 7.810 | 128,1 | 7.271 | 0,0 | 2 |
| 2010-12 | 24,2 | 2.089 | 24,2 | 2.089 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-11 | 27,4 | 2.000 | 27,4 | 1.999 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2010-10 | 56,5 | 3.037 | 56,5 | 3.037 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-09 | 32,7 | 2.039 | 32,7 | 2.039 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-08 | 35,9 | 2.223 | 35,9 | 2.222 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2010-07 | 75,3 | 3.144 | 75,3 | 3.144 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-06 | 37,0 | 2.596 | 37,0 | 2.595 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 |
| 2010-05 | 45,3 | 2.984 | 45,3 | 2.984 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-04 | 41,6 | 2.860 | 41,6 | 2.858 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 |
| 2010-03 | 54,6 | 3.217 | 54,6 | 3.217 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB