Aperçu du trafic

L'aperçu ci-dessous vous indique la quantité de données transférées (HTTP, FTP et email) pour chaque mois de l'année en cours.

Les deux premières colonnes vous indiquent le total en mégabytes (=mégaoctets) et en nombre d'accès. Le nombre d'accès indique combien de requêtes ont été faites (tous domaines inclus).

Les statistiques sont établies à partir des différents fichiers log du système. Accès aux statistiques détaillées.

Total HTTP FTP/SFTP Mail
Mois MégabytesAccés MégabytesAccés MégabytesAccés MégabytesNombre
2011-01 191,915.083 63,87.810 128,17.271 0,02
2010-12 24,22.089 24,22.089 0,00 0,00
2010-11 27,42.000 27,41.999 0,00 0,01
2010-10 56,53.037 56,53.037 0,00 0,00
2010-09 32,72.039 32,72.039 0,00 0,00
2010-08 35,92.223 35,92.222 0,00 0,01
2010-07 75,33.144 75,33.144 0,00 0,00
2010-06 37,02.596 37,02.595 0,00 0,01
2010-05 45,32.984 45,32.984 0,00 0,00
2010-04 41,62.860 41,62.858 0,00 0,02
2010-03 54,63.217 54,63.217 0,00 0,00
1 kB = 1000 Bytes
1 MB = 1000 kB
1 GB = 1000 MB